Obsazenost

Apartmán č.1

REZERVACE
OBSAZENO (obsazeno od 14:00) (obsazeno do 12:00)
VOLNO

LEDEN 2011

ÚNOR 2011

BŘEZEN 2011

Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
01 02 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06
03 04 05 06 07 08 09 07 08 09 10 11 12 13 07 08 09 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23
24
25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31
31

DUBEN 2011

KVĚTEN 2011

ČERVEN 2011

Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
01 02 03 01 01 02 03 04 05
04 05 06 07 08 09 10 02 03 04 05 06 07 08 06 07 08 09 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 09 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30 31

ČERVENEC 2011

SRPEN 2011

ZÁŘÍ 2011

Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
01 02 03 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04
04 05 06 07 08 09 10 08 09 10 11 12 13 14 05 06 07 08 09 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30

ŘÍJEN 2011

LISTOPAD 2011

PROSINEC 2011

Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
01 02 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04
03 04 05 06 07 08 09 07 08 09 10 11 12 13 05 06 07 08 09 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31

LEDEN 2012

ÚNOR 2012

BŘEZEN 2012

Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
  01 01 02 03 04 05 01 02 03 04
02 03 04 05 06 07 08 06 07 08 09 10 11 12 05 06 07 08 09 10 11
09 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 26 27 28 29 30 31
30 31

DUBEN 2012

KVĚTEN 2012

ČERVEN 2012

Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
01 01 02 03 04 05 06 01 02 03
02 03 04 05 06 07 08 07 08 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08 09 10
09 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
30

ČERVENEC 2012

SRPEN 2012

ZÁŘÍ 2012

Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
01 01 02 03 04 05 01 02
02 03 04 05 06 07 08 06 07 08 09 10 11 12 03 04 05 06 07 08 09
09 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
30 31

ŘÍJEN 2012

LISTOPAD 2012

PROSINEC 2012

Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 01 02
08 09 10 11 12 13 14 05 06 07 08 09 10 11 03 04 05 06 07 08 09
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31 31

Apartmán č.2

REZERVACE
OBSAZENO (obsazeno od 14:00) (obsazeno do 12:00)
VOLNO

LEDEN 2011

ÚNOR 2011

BŘEZEN 2011

Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
01 02 01 02 03 04 5 06 01 02 03 04 05 06
03 04 05 06 07 08 09 07 08 09 10 11 12 13 07 08 09 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31
31

DUBEN 2011

KVĚTEN 2011

ČERVEN 2011

Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
01 02 03 01 01 02 03 04 05
04 05 06 07 08 09 10 02 03 04 05 06 07 08 06 07 08 09 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 09 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30 31

ČERVENEC 2011

SRPEN 2011

ZÁŘÍ 2011

Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
01 02 03 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04
04 05 06 07 08 09 10 08 09 10 11 12 13 14 05 06 07 08 09 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30

ŘÍJEN 2011

LISTOPAD 2011

PROSINEC 2011

Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
01 02 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04
03 04 05 06 07 08 09 07 08 09 10 11 12 13 05 06 07 08 09 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30
31
31

LEDEN 2012

ÚNOR 2012

BŘEZEN 2012

Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
  01 01 02 03 04 05 01 02 03 04
02 03 04 05 06 07 08 06 07 08 09 10 11 12 05 06 07 08 09 10 11
09 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 26 27 28 29 30 31
30 31

DUBEN 2012

KVĚTEN 2012

ČERVEN 2012

Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
01 01 02 03 04 05 06 01 02 03
02 03 04 05 06 07 08 07 08 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08 09 10
09 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
30

ČERVENEC 2012

SRPEN 2012

ZÁŘÍ 2012

Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
01 01 02 03 04 05 01 02
02 03 04 05 06 07 08 06 07 08 09 10 11 12 03 04 05 06 07 08 09
09 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
30 31

ŘÍJEN 2012

LISTOPAD 2012

PROSINEC 2012

Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 01 02
08 09 10 11 12 13 14 05 06 07 08 09 10 11 03 04 05 06 07 08 09
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31 31


Novinky

Spuštění prezentace | 01.01.2010
Připravili jsme připravili a spustili novou internetovou prezentaci našeho apartmánu v Rakouských Alpách.

Archív novinek »


Webkamery

Loferer Alm Bahnen
Loferer Alm Bahnen
více webkamer »


Aktuální počasí


Kurzy devizového trhu

země měna množství kód kurz
EMU euro 1 EUR 24.975
Polsko zlotý 1 PLN 5.978
USA dolar 1 USD 19.152
Platnost od 06.02.2012 Pořadí: 26